MEVOTECH
Buyers Guide
| Make | Model | Year Range | Position | Configuration | Application Notes | Vehicle QTY |
| Chevrolet | C1500 | 1994-1988 | Front Upper | One Upper Arm Service Replacement | 2 | |
| Chevrolet | C1500 | 1995 | Front Upper | One Upper Arm Service Replacement, 41mm Outside Diameter | 2 | |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1994-1992 | Front Upper | One Upper Arm Service Replacement | 2 | |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1995 | Front Upper | One Upper Arm Service Replacement, 41mm Outside Diameter | 2 | |
| Chevrolet | C2500 | 1988 | Front Upper | One Upper Arm Service Replacement | 2 | |
| Chevrolet | C2500 | 1994-1989 | Front Upper | One Upper Arm Service Replacement, with 7200lb Gross Vehicle Weight (GVW) | 2 | |
| Chevrolet | C2500 | 1995 | Front Upper | One Upper Arm Service Replacement, 41mm Outside Diameter, with 7200lb Gross Vehicle Weight (GVW) | 2 | |
| Chevrolet | K1500 | 1989-1988 | Front Upper | One Upper Arm Service Replacement, 41mm Outside Diameter | 2 | |
| Chevrolet | K2500 | 1989-1988 | Front Upper | One Upper Arm Service Replacement, 41mm Outside Diameter | 2 | |
| Chevrolet | K3500 | 1989-1988 | Front Upper | One Upper Arm Service Replacement, 41mm Outside Diameter | 2 | |
| Chevrolet | Tahoe | 1995 | Front Upper | RWD | One Upper Arm Service Replacement, 41mm Outside Diameter | 2 |
| GMC | C1500 | 1994-1988 | Front Upper | One Upper Arm Service Replacement | 2 | |
| GMC | C1500 | 1995 | Front Upper | One Upper Arm Service Replacement, 41mm Outside Diameter | 2 | |
| GMC | C1500 Suburban | 1994-1992 | Front Upper | One Upper Arm Service Replacement | 2 | |
| GMC | C1500 Suburban | 1995 | Front Upper | One Upper Arm Service Replacement, 41mm Outside Diameter | 2 | |
| GMC | C2500 | 1988 | Front Upper | One Upper Arm Service Replacement | 2 | |
| GMC | C2500 | 1994-1989 | Front Upper | One Upper Arm Service Replacement, with 7200lb Gross Vehicle Weight (GVW) | 2 | |
| GMC | C2500 | 1995 | Front Upper | One Upper Arm Service Replacement, 41mm Outside Diameter, with 7200lb Gross Vehicle Weight (GVW) | 2 | |
| GMC | K1500 | 1989-1988 | Front Upper | One Upper Arm Service Replacement, 41mm Outside Diameter | 2 | |
| GMC | K2500 | 1989-1988 | Front Upper | One Upper Arm Service Replacement, 41mm Outside Diameter | 2 | |
| GMC | K3500 | 1989-1988 | Front Upper | One Upper Arm Service Replacement, 41mm Outside Diameter | 2 | |
| GMC | Yukon | 1995 | Front Upper | RWD | One Upper Arm Service Replacement, 41mm Outside Diameter | 2 |
| SKU | GK6323 |
| Brand | MEVOTECH |
| Shipping Weight | 1.0000kg |
| Shipping Width | 0.120m |
| Shipping Height | 0.070m |
| Shipping Length | 0.140m |
| Shipping Cubic | 0.001176000m3 |
Be The First To Review This Product!
Help other All American Driveline and Auto Parts Pty Ltd users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
